Ehrenmitglieder des TV Frenkendorf (Stand: 20.01.2012)
Ehrenmitglieder TV Frenkendorf 20120120 als PDF
| Name | Vorname | Adresse | PLZ | Ort | Geb | Riege | |
| 1 | Althaus-Gysin | Kurt | Brunnmattstrasse 3 | 4402 | Frenkendorf | 07.08.1952 | AR |
| 2 | Bolinger-Zumbrunn | Meta | Eggstrasse 14 | 4402 | Frenkendorf | 07.07.1942 | FR |
| 3 | Büchsenstein | Thomas | Eggstrasse 31 | 4402 | Frenkendorf | 18.05.1978 | AR |
| 4 | Bürgi-Hegner | Franz | Schulgasse 4 | 4455 | Zunzgen | 26.12.1933 | AR |
| 5 | Bürgin-Mangold | Emil | Kirschgartenweg 23 | 4419 | Lupsingen | 23.10.1929 | AR |
| 6 | Ellenberger | Sieglinde | Eggstrasse 14 | 4402 | Frenkendorf | 29.05.1934 | FTSR |
| 7 | Fuchs | Albert | Adlergasse 8 | 4402 | Frenkendorf | 20.12.1913 | AR |
| 8 | Füllemann-Aemisegger | Bruno | Fasanenstrasse 8 | 4402 | Frenkendorf | 04.05.1945 | AR |
| 9 | Fürst | Erika | Schauenburgerstr. 23 | 4402 | Frenkendorf | 28.06.1951 | FTSR |
| 10 | Gradl-Grieder | Helene | Kirchgasse 3 | 4402 | Frenkendorf | 21.12.1940 | DR |
| 11 | Gradl-Grieder | Peter | Kirchgasse 3 | 4402 | Frenkendorf | 23.01.1938 | MR |
| 12 | Grob-Hochstrasser | Ruth | Schauenburgerstrase 8 | 4402 | Frenkendorf | 14.11.1932 | FR |
| 13 | Grob-Hochstrasser | Georges | Schauenburgerstrase 8 | 4402 | Frenkendorf | 12.12.1932 | MR |
| 14 | Gysin | Toni | Schützenhausweg 7 | 4422 | Arisdorf | 15.07.1949 | AR |
| 15 | Hartmann | Franz | Fasanenstrasse 32 | 4153 | Reinach | 19.12.1947 | AR |
| 16 | Hartmann | Peter | Rössligasse 4 | 4132 | Muttenz | 06.08.1945 | HR |
| 17 | Hartmann-Minder | Charly | Rösernstrasse 1 | 4402 | Frenkendorf | 10.02.1934 | SR |
| 18 | Huber-Fehr | Vreni | Haldenrainstrasse 8 | 4402 | Frenkendorf | 11.02.1948 | FR |
| 19 | Iseli | Beatrice | Adlerfeldstrasse 57 | 4402 | Frenkendorf | 12.11.1955 | FR |
| 20 | Jeltsch | Liselotte | Ergolzstrasse 15 | 4414 | Füllinsdorf | 20.02.1936 | DR |
| 21 | Kerker | Max | Kirschgartenstr. 16 | 4402 | Frenkendorf | 30.04.1938 | MR |
| 22 | Kerker | Christian | Brühlstrasse 48 | 4415 | Lausen | 07.07.1973 | AR |
| 23 | Kilchherr-Bielser | Walter | Fasanenstrasse 7 | 4402 | Frenkendorf | 11.10.1919 | AR |
| 24 | Krebs | Ursula | Weidenweg 6 | 4402 | Frenkendorf | 07.10.1947 | DR |
| 25 | Krieg | Alice | Sundgauerstrasse 70 | 4106 | Therwil | 24.02.1952 | FR |
| 26 | Loosli | Silvia | Steinlerweg 6 | 4402 | Frenkendorf | 21.01.1942 | FR |
| 27 | Lusser | Karl | Kohlplatzweg 16 | 4310 | Rheinfelden | 01.04.1935 | AR |
| 28 | Martin | Werner | Kapellenstrasse 3 | 4402 | Frenkendorf | 19.08.1953 | AR |
| 29 | Meier | Didi | Hohle Gasse 7 | 4402 | Frenkendorf | 21.08.1957 | AR |
| 30 | Meier | Hans | Rankweg 8 | 4410 | Liestal | 09.07.1949 | AR |
| 31 | Meier-Meier | Marthe | Ergolzstrasse 32 | 4414 | Füllinsdorf | 17.10.1931 | FR |
| 32 | Meier-Wigger | Dorli | Kirschgartenstrasse 23 | 4402 | Frenkendorf | 07.06.1948 | DR |
| 33 | Meyer | Gabi | Eggstrasse 14 | 4402 | Frenkendorf | 09.12.1959 | Jugend |
| 34 | Mohler-Schweizer | Nelly | Parkstrasse 9 | 4414 | Füllinsdorf | 20.09.1926 | FR |
| 35 | Reumer-Althaus | Helene | Kirschgartenstrasse 25 | 4402 | Frenkendorf | 07.09.1953 | DR |
| 36 | Ritter-Martin | Irma | Weingartenstrasse 9 | 4402 | Frenkendorf | 14.05.1924 | DR |
| 37 | Roppel-Althaus | Margrit | Rüttimattweg 11 | 4402 | Frenkendorf | 09.10.1955 | DR |
| 38 | Schäfer-Martin | Alice | Gassackerweg 21 | 4402 | Frenkendorf | 11.06.1922 | DR |
| 39 | Schaub | René | Madlenweg 8 | 4402 | Frenkendorf | 11.09.1947 | MR |
| 40 | Schaub-Stingelin | Erika | Buochserstrasse 86a | 6375 | Beckenried | 19.05.1943 | FTSR |
| 41 | Spahr | Daniel | Adlergasse 4c | 4402 | Frenkendorf | 28.06.1967 | AR |
| 42 | Spitteler | Doris | Schindelackerstr. 3 | 4402 | Frenkendorf | 22.03.1950 | FR |
| 43 | Wagner-Naegelin | Hedy | Burggartenstrasse 24 | 4133 | Pratteln | 13.08.1938 | FTSR |
| 44 | Weinstock | Claude | Nübrigweg 10 | 4402 | Frenkendorf | 09.06.1955 | DR |
| 45 | Weyermann | Rolf | Kirchackerweg 3 | 4402 | Frenkendorf | 11.12.1967 | AR |
