Die zwei Volleyballteams des TV Frenkendorf haben ihre letzten Meisterschaftsspiele absolviert.
Fotos vom letzten Spiel der Seniorinnen,Frenkendorf – Itingen, am 17. März 2016 in der Mühlackerhalle: Siehe Fotogalerie!
2015 / 2016: Seniorinnen, Meisterschaft BLTV
Do | 29.10.2015 | 20.30 h | Frenkendorf TV/VR | – | Ormalingen FTV | Frenkendorf | 3:1 |
Do | 05.11.2015 | 20.30 h | Frenkendorf TV/VR | – | Pratteln NS | Frenkendorf | 3:2 |
Do | 12.11.2015 | 20.30 h | Lausen TV | – | Frenkendorf TV/VR | Lausen | 2:3 |
Mi | 02.12.2015 | 20.30 h | Itingen TV | – | Frenkendorf TV/VR | Itingen | 3:1 |
Do | 10.12.2015 | 20.30 h | Frenkendorf TV/VR | – | Büren DR | Frenkendorf | 0:3 |
Mo | 11.01.2016 | 20.30 h | Ormalingen FTV | – | Frenkendorf TV/VR | Ormalingen | 1:3 |
Di | 19.01.2016 | 20.30 h | Pratteln NS | – | Frenkendorf TV/VR | Pratteln | 1:3 |
Mo | 01.02.2016 | 20.30 h | Büren DR | – | Frenkendorf TV/VR | Büren | 2:3 |
Do | 03.03.2016 | 20.30 h | Frenkendorf TV/VR | – | Lausen TV | Frenkendorf | 3:1 |
Do | 17.03.2016 | 20.30 h | Frenkendorf TV/VR | – | Itingen TV | Frenkendorf | 2:3 |
Schlussrunde: 13. April 2016 in Itingen. |
Rangliste
- Itingen TV, 21 Punkte
- Büren DR, 21
- Frenkendorf TV/VR, 19
- Pratteln NS, 11
- Lausen TV, 10
- Ormalingen FTV, 8
2015 / 2016: Damen 4. Liga
Swiss Volley Region Basel / Spielplan/Resultate
Mo | 26.10.2015 | 19:45 h | Gelterkinden | – | VR Frenkendorf | Hofmatt | 3:0 |
Do | 12.11.2015 | 20:30 h | Sm’Aesch | – | VR Frenkendorf | Neumatt 2 | 3:0 |
Sa | 21.11.2015 | 16:00 h | VR Frenkendorf | – | St.Johann 2 | Mühlacker | 0:3 |
Do | 26.11.2015 | 20:30 h | Muttenz TV 1 | – | VR Frenkendorf | Kriegacker | 3:0 |
Sa | 12.12.2015 | 14:00 h | VR Frenkendorf | – | VB Ettingen | Mühlacker | 0:3 |
Sa | 16.01.2016 | 16:00 h | VR Frenkendorf | – | Muttenz TV 1 | Mühlacker | 0:3 |
Fr | 05.02.2016 | 20:15 h | St Johann 2 | – | VR Frenkendorf | Vogensen | 3:0 |
Sa | 05.03.2016 | 14:00 h | VR Frenkendrof | – | Gelterkinden | Mühlacker | 0:3 |
Mi | 09.03.2016 | 20.30 h | VB Ettingen | – | VR Frenkendorf | Möslibach | 3:0 |
Sa | 12.03.2016 | 16:00 h | VR Frenkendrof | – | Sm’Aesch | Mühlacker | 3:2 |
Rangliste
- TV Muttenz 1, 29 Punkte
- VBC Gelterkinden D2, 23
- VB Ettingen, 16
- TV St. Johann 2, 16
- Sm› Aesch Pfeffingen 6, 4
- TV Frenkendorf, 2