Die beiden Teams der Volleyballriege haben ihre Meisterschaften abgeschlossen.
Easy League Women B 2016/2017 | |||
---|---|---|---|
Vorrunde | |||
Di | 25.10.2016 | St. Anton : Frenkendorf | 0:3 |
Mo | 14.11.2016 | Frenkendorf : Therwil | 3:1 |
Do | 08.12.2016 | Frenkendorf : Kaiseraugst | 3:0 |
Mi | 14.12.2016 | Dornach : Frenkendorf | 0:3 |
Rückrunde | |||
Mo | 16.01.2017 | Frenkendorf : Dornach | 3:2 |
Sa | 28.01.2017 | Kaiseraugst : Frenkendorf | 1:3 |
Mo | 06.02.2017 | Therwil : Frenkendorf | 0:3 |
Sa | 18.02.2017 | Frenkendorf : St. Anton | 3:0 |
Rangliste
1. TV Frenkendorf, 23 Punkte
2. SVKT Therwil, 18
3. VBC Kaiseraugst Women, 10
4. St. Anton Basel, 6
5. TV Dornach, 3
Die Volleyballseniorinnen tragen ihre Heimspiele in der Sporthalle Egg aus.
Volleyball Seniorinnen BLTV 2016/2017 | |||
---|---|---|---|
Vorrunde | |||
Mi | 09.11.2016 | Itingen VR : Frenkendorf VR | 3:0 |
Mo | 14.11.2016 | Ormalingen VR : Frenkendorf VR | 3:2 |
Do | 01.12.2016 | Frenkendorf VR : Lausen VR 1 | 1:3 |
Rückrunde | |||
Do | 12.01.2017 | Frenkendorf VR : Itingen VR | 0:3 |
Do | 02.02.2017 | Frenkendorf VR : Ormalingen VR | 1:3 |
Do | 23.03.2017 | Lausen VR : Frenkendorf VR | 3:2 |
Finalrunde: 5. April 2017 in Itingen
Frenkendorf VR : Itingen VR, 0:2
Frenkendorf VR : Ormalingen VR, 1:1
Frenkendorf VR : Lausen VR, 0:2
Rangliste
1. Itingen, 22 Punkte
2. Lausen, 17
3. Ormalingen, 9
4. Frenkendorf, 3
1. Itingen, 22 Punkte
2. Lausen, 17
3. Ormalingen, 9
4. Frenkendorf, 3